IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31561306 | AVC, a.s. | CS0005054758 | 9,95 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | 11.11.2019 | |
31563040 | MOSTÁREŇ BREZNO, a.s. | CS0005058650 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 27.03.2009 | |
31563171 | REAL ZA a.s. | SK1120004249 | 33,2 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31411622 | MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo | CS0009006150 | 7 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31412050 | SLOVFOOD, a.s. | CS0009007554 | 33,2 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31411690 | SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. | SK1120008034 | 1 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31410049 | TERAPREF a.s. | CS0009005350 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 13.10.2011 | |
31322018 | Dahos a.s. | CS0005048552 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 22.06.2004 | |
31560601 | PROJEKTING Ružomberok, a.s. | CS0009011853 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 22.12.2000 | |
00608238 | TOPEX,a.s. v likvidácii | CS0005046457 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 21.12.2012 |
Záznamy 8 201 až 8 210 z celkovo 8 274