IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31322115 | Očná optika a.s. | CS0009002050 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 15.02.2006 | |
31322719 | AQUIPUR a.s. | CS0009003959 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 20.02.1997 | |
31412548 | VEĽKOPEK,a.s. | CS0009010053 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 22.10.2004 | |
31562931 | VAREZ a.s. | CS0009024450 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31322107 | AGROMONT BRATISLAVA a.s. | CS0005048750 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 18.08.2004 | |
31321852 | MILEX PROGRES a.s. | CS0009000757 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31562612 | Novohradské pekárne a.s. | CS0009016456 | 33,193918 | EUR | ESXUFB | 29.03.1993 | 27.08.2013 | |
30414245 | Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spol. | CS0008468757 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 08.12.2005 | |
31562680 | ZÁVODY VÝPOČTOVEJ TECH. a.s. skrat. ZVT a.s. | CS0005058056 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31561918 | NOVOKER a.s. | CS0009013552 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | 06.12.2019 |
Záznamy 8 211 až 8 220 z celkovo 8 331