IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31561942 | Pozemné stavby Považská Bystrica, a.s. | CS0005055854 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | 09.07.2021 | |
31562698 | POZANA a.s. | CS0009016852 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 30.12.2013 | |
31563121 | ZTS Elektronika, a.s. | CS0009019757 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 31.10.2000 | |
00009687 | TESLA Liptovský Hrádok a.s. | CS0005044056 | 450 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 29.12.2014 | |
31561896 | KINEX, a.s. | SK1110016765 | 3 | EUR | ESXTFR | 29.03.1993 | 15.01.2014 | |
31322387 | INSTAR a.s. | CS0009002852 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 26.11.1997 | |
31321283 | STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA a.s. | CS0005047950 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 10.10.2008 | |
31322751 | DOMES a.s. | CS0005049451 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 01.12.2004 | |
31562167 | DREVOINDUSTRIA a.s. | CS0009013958 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31651062 | Slovenské elektrotechnic ké závody Krompachy, a.s. | CS0005059450 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 18.09.2003 |
Záznamy 8 221 až 8 230 z celkovo 8 410