IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31322778 | LABEX a.s. | CS0009004254 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31322131 | KOVOPROJEKT Bratislava a.s. | CS0009002258 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 29.10.2004 | |
31562272 | STROJÁRNE PRIEVIDZA a.s. | CS0005056951 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 22.07.2004 | |
31651054 | Tatranská teplárenská, a.s. | CS0009020557 | 33,1939 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31651763 | AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY a.s. v likvidácii | CS0005061357 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 21.12.2012 | |
31322697 | Pro LINEA a. s. | CS0009024252 | 23,23 | EUR | ESXUFB | 29.03.1993 | 14.11.2016 | |
31562205 | SASS a.s.,Banská Bystrica | CS0005056654 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 21.12.2010 | |
31411401 | Stapring, a.s. | CS0009005657 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
00153036 | BUKÓZA a.s. | CS0005044650 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 18.12.2008 | |
31411398 | Trnavský cukrovar a.s. | CS0009005558 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 19.02.2002 |
Záznamy 8 231 až 8 240 z celkovo 8 329