IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31412645 | STAVEX a.s. | CS0005047158 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 16.04.2007 | |
31562183 | STAVOMONTÁŽE a.s. Banská Bystrica | CS0005056555 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31561870 | DOLKAM Šuja a.s. | CS0009013354 | 33,193919 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31651992 | AGROHUM a.s. | CS0009023650 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 07.02.2006 | |
31318941 | DUNAJ, obchodné domy,a.s. | CS0008469151 | 33,2 | EUR | ESXUFB | 29.03.1993 | 04.12.2012 | |
31411771 | Zentiva, a.s. | CS0009006457 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 27.10.1997 | |
31563112 | ZTS NOVA a.s. | CS0009019658 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 02.04.2004 | |
31562671 | MIKROMEX a.s. | CS0005057959 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31321593 | EKOS a.s. | CS0008469854 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 11.04.2003 | |
31563066 | ST. NICOLAUS a.s. | CS0009019153 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 20.10.2006 |
Záznamy 8 241 až 8 250 z celkovo 8 329