IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31418961 | AGROMILK,a.s. | CS0005067552 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 30.03.2007 | |
31568530 | Drevospol a.s. "v likvidácii" | CS0005064450 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 10.11.1995 | |
31656129 | Pivovar CASSOVAR a.s. | CS0005066653 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 31.07.2008 | |
31328725 | AGROCONS IPOS a.s. | CS0005064054 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 06.03.1996 | |
31568386 | SLOVENSKÉ CUKROVARY, a.s. | CS0005064757 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 04.09.2000 | |
31568289 | Novohradská hydina, a.s. | CS0005066059 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 15.12.1995 | |
31416187 | ZEAINVENT a.s. | CS0005068758 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 20.07.2000 | |
31654371 | Mliekareň, a.s. v likvidácii | CS0005065655 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 03.08.1999 | |
31416357 | AERO SLOVAKIA a.s. | CS0005063858 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.07.1992 | ||
31654711 | AIR SERVICE a.s. | CS0005064252 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.07.1992 |
Záznamy 8 251 až 8 260 z celkovo 8 275