IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31418961 | AGROMILK,a.s. | CS0005067552 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 30.03.2007 | |
31568530 | Drevospol a.s. "v likvidácii" | CS0005064450 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 10.11.1995 | |
31656269 | GRANUM, a.s. | CS0005067354 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 22.06.2009 | |
31568386 | SLOVENSKÉ CUKROVARY, a.s. | CS0005064757 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 04.09.2000 | |
31568297 | GEMERNÁKUP, a.s. | CS0005064856 | 1 022 | SKK | ESVUFB | 01.08.1992 | ||
31568301 | POĽNOSPOL, a.s. | CS0005066455 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.08.1992 | ||
31656145 | Poľnonákup Zemplín, a.s. | CS0005067255 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 16.04.2007 | |
31568327 | POĽNOPRODUKT, a.s. | CS0005066356 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 09.01.1996 | |
31656129 | Pivovar CASSOVAR a.s. | CS0005066653 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 31.07.2008 | |
31328725 | AGROCONS IPOS a.s. | CS0005064054 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 06.03.1996 |
Záznamy 8 301 až 8 310 z celkovo 8 331