IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31568289 | Novohradská hydina, a.s. | CS0005066059 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 15.12.1995 | |
31329519 | RAJO a.s. | CS0005065556 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 23.05.1996 | |
31416306 | Senické a skalické pekárne, a.s. | CS0005068253 | 1 000 | SKK | ESXUFR | 01.07.1992 | 06.07.2005 | |
31416357 | AERO SLOVAKIA a.s. | CS0005063858 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.07.1992 | ||
31416373 | OBAL - Vogel & Noot a.s. | CS0005066158 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 24.08.1995 | |
31654711 | AIR SERVICE a.s. | CS0005064252 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.07.1992 | ||
31654371 | Mliekareň, a.s. v likvidácii | CS0005065655 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 03.08.1999 | |
31416187 | ZEAINVENT a.s. | CS0005068758 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 20.07.2000 | |
31417868 | NIPEK, a.s. | CS0005065952 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 19.10.2000 | |
31568262 | STAR - stavebné a rekonštrukčné práce, a.s. | CS0005067651 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.07.1992 |
Záznamy 8 311 až 8 320 z celkovo 8 331