IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31412670 | CEVASERVIS a.s. | CS0005053651 | 150 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 24.05.2006 | |
31412564 | Hydinársky kombinát a.s. | CS0009010152 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 30.09.2011 | |
31560750 | STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. | CS0005054451 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 20.09.2005 | |
31651763 | AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY a.s. v likvidácii | CS0005061357 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 21.12.2012 | |
31411827 | EKOSTAV a.s.Nitra | CS0005051754 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | 15.01.2020 | |
31322131 | KOVOPROJEKT Bratislava a.s. | CS0009002258 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 29.10.2004 | |
31321518 | Idea Nitra a.s. | CS0008469557 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 21.05.2009 | |
31562370 | OBČIANSKE STAVBY Banská Bystrica, a.s. | CS0005063254 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 22.06.2009 | |
30416477 | GALASTROJ a.s. | CS0005047554 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 20.04.2007 | |
31322948 | AM-30 a.s. | CS0009004858 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 01.07.2015 |
Záznamy 8 321 až 8 330 z celkovo 8 410