IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31562990 | O T F , a.s. | CS0005058452 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31561870 | DOLKAM Šuja a.s. | CS0009013354 | 33,193919 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31411878 | Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii | CS0009006853 | 1 | EUR | ESXUFB | 29.03.1993 | 23.11.2015 | |
31322352 | EKOVOMONT,a.s. | CS0005062058 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 18.11.1997 | |
31322751 | DOMES a.s. | CS0005049451 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 01.12.2004 | |
31322361 | SLOVPAP, a.s. | CS0008204152 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31561420 | VÁHOSTAV, a.s. | CS0005061753 | 33,193919 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | 17.06.2022 | |
31651674 | Poľnonákup AGROSPOL a.s. Bardejov | CS0009022355 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 17.04.2007 | |
31651976 | AKTIV PARK a.s. | CS0009023551 | 25 | EUR | ESVUFR | 29.03.1993 | ||
31562558 | BUČINA a.s. | CS0009015953 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 23.07.1998 |
Záznamy 8 331 až 8 340 z celkovo 8 410