IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31656269 | GRANUM, a.s. | CS0005067354 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 22.06.2009 | |
31416187 | ZEAINVENT a.s. | CS0005068758 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 20.07.2000 | |
31416373 | OBAL - Vogel & Noot a.s. | CS0005066158 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 24.08.1995 | |
31654711 | AIR SERVICE a.s. | CS0005064252 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.07.1992 | ||
31566421 | KOMES, a.s. | CS0005065259 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.07.1992 | ||
31416306 | Senické a skalické pekárne, a.s. | CS0005068253 | 1 000 | SKK | ESXUFR | 01.07.1992 | 06.07.2005 | |
31416357 | AERO SLOVAKIA a.s. | CS0005063858 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.07.1992 | ||
31568262 | STAR - stavebné a rekonštrukčné práce, a.s. | CS0005067651 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.07.1992 | ||
31417868 | NIPEK, a.s. | CS0005065952 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 19.10.2000 | |
31654363 | Tatranská mliekareň a.s. | CS0005068550 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 27.11.2007 |
Záznamy 8 391 až 8 400 z celkovo 8 410