IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31654371 | Mliekareň, a.s. v likvidácii | CS0005065655 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 03.08.1999 | |
31564780 | FATRA a.s. | CS0005064658 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.06.1992 | 30.06.2010 | |
31325629 | SLOVNAFT BENZINOL, a.s. | CS0005064153 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.06.1992 | 12.11.1998 | |
31652158 | ÚVR Košice a.s. | CS0005068857 | 33,2 | EUR | ESVUFB | 11.05.1992 | ||
31652115 | INPROG Poprad, a.s. | CS0005065051 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 06.05.1992 | 04.08.1998 | |
31412149 | SARA a.s. | CS0005067453 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.05.1992 | 30.03.2007 | |
31411916 | MONTOSTROJ, a.s. | SK1110011774 | 16 | EUR | ESVUFR | 01.05.1992 | ||
31323103 | HYDROSTAV a.s. | CS0005064955 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.05.1992 | ||
31648479 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | CS0005066752 | 33,2 | EUR | ESVUFB | 01.03.1992 | ||
30222516 | AKUSIT a.s. | CS0005063957 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 16.08.1991 | 25.06.2014 |
Záznamy 8 401 až 8 410 z celkovo 8 410