IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31568513 | STREDOSTAVIVÁ, a.s. | CS0005068055 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 31.10.2005 | |
31567606 | NOVONA, a.s. | CS0005065853 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 20.02.2006 | |
31568467 | Tvrdošínska mliekáreň A.s. | CS0005068659 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 29.03.2001 | |
31418961 | AGROMILK,a.s. | CS0005067552 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 30.03.2007 | |
31328725 | AGROCONS IPOS a.s. | CS0005064054 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 06.03.1996 | |
31656137 | Poľnonákup Vihorlat, a.s. | CS0005067156 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 22.06.2009 | |
31568289 | Novohradská hydina, a.s. | CS0005066059 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 15.12.1995 | |
31566421 | KOMES, a.s. | CS0005065259 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.07.1992 | ||
31654371 | Mliekareň, a.s. v likvidácii | CS0005065655 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 03.08.1999 | |
31416357 | AERO SLOVAKIA a.s. | CS0005063858 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.07.1992 |
Záznamy 8 421 až 8 430 z celkovo 8 446