IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | SK4000021853 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 05.10.2022 | 05.10.2023 | |
52111407 | Digital Mindset, j.s.a. | SK1000025652 | 0,01 | EUR | ESVUFR | 04.10.2022 | ||
36304557 | TABAT spol. s r.o. | SK4000021838 | 3 400,00 | EUR | DBFUFR | 03.10.2022 | 01.10.2032 | |
52106071 | IPM Investment Holding j.s.a. | SK1000025678 | 1 | EUR | ESVTFR | 30.09.2022 | ||
22003596 | LOG EXPERT FOUR d.o.o. | SK4000021788 | 10 000,00 | EUR | DBZUGB | 30.09.2022 | 30.09.2025 | |
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | SK4000021598 | 1 000,00 | EUR | DBFNFB | 30.09.2022 | 30.09.2025 | |
52106071 | IPM Investment Holding j.s.a. | SK1000025686 | 0,01 | EUR | EMXXXR | 30.09.2022 | ||
53128460 | InoCloud j.s.a. | SK1000025710 | 0,01 | EUR | EMXXXR | 30.09.2022 | ||
52106071 | IPM Investment Holding j.s.a. | SK1000025694 | 0,01 | EUR | EMXXXR | 30.09.2022 | ||
54428998 | LIOQA FINANCIAL SERVICES, s.r.o. | SK4000021614 | 1 000,00 | EUR | DBZGGB | 29.09.2022 | 29.09.2025 |
Záznamy 81 až 90 z celkovo 8 226