IČO | Názov | Sídlo |
---|---|---|
54626374 | PARSIE GROUP a. s. | Krížna 47, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika |
54593417 | PETRAMED Group a.s. | Slov. dobrovoľníkov 984, 022 01 Čadca, Slovenská republika |
54591228 | MK Klinik a.s. | Floriánska 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika |
54584744 | Zinc Biz a. s. | Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, Slovenská republika |
54584248 | Zinc Reality a. s. | Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, Slovenská republika |
54577667 | Protexa holding 2 a.s. | Kmeťova 23/8, 949 11 Nitra, Slovenská republika |
54577659 | Forwardex 2 a.s. | Kmeťova 23/8, 949 11 Nitra, Slovenská republika |
54572762 | MIRRENT a. s. | Bulharská 139, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
54569818 | FC Petržalka futbal a.s. | Ovsištské námestie 2/A, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika |
54562970 | Sense Solutions a.s. | Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
Záznamy 61 až 70 z celkovo 3 992