Informácie o emisii k dátumu: 31.10.2025 03:29
| ISIN | SK1000022022 | 
| Krátky názov CP (FISN) | IPMCHi/REGSH VTG FPD EUR1 | 
| Dlhý názov CP | IPM Chirana j.s.a. | 
| CFI | ESVTFR | 
| Menovitá hodnota | 1 | 
| Mena denominácie | EUR | 
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy | 
| Minimálne množstvo* | 1 | 
| Minimálny násobok* | 1 | 
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 1 000 | 
| Množstvo CP na účtoch* | 1 000 | 
| Množstvo vrátených CP* | 0 | 
| Forma CP | Na meno | 
| Druh CP | akcia kmeňová JSA | 
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere | 
| Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť | 
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov | 
| Dátum emisie | 04.01.2021 | 
| Dátum registrácie | 04.01.2021 | 
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX | 
| Štát emisie | SK | 
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou | 
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | IPM Chirana j.s.a. | 
| IČO emitenta | 52716546 | 
| Sídlo emitenta | Dolná 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 
| LEI emitenta | 097900CAEO0000234911 | 
 
								