Emitent
| Názov emitenta | IPM Chirana j.s.a. | 
| IČO emitenta | 52716546 | 
| Sídlo emitenta | Dolná 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 
| LEI emitenta | 097900CAEO0000234911 | 
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Emisia
| ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK1000022022 | 1 | EUR | ESVTFR | 04.01.2021 | ||
| SK1000022295 | 0,01 | EUR | EMXXXR | 04.01.2021 | ||
| SK1000023830 | 0,01 | EUR | EMXXXR | 17.05.2021 | 
 
								