Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emitentovi



Dátum a čas zverejnenia: 29.04.2024 21:01

Emitent

Názov emitenta GSK Financial, a. s.
IČO emitenta 35709332
Sídlo emitenta Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK
LEI emitenta 31570020000000001826

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Emisia

ISIN Menovitá hodnota Mena denominácie CFI Dátum emisie Dátum splatnosti Dátum zrušenia
SK1110002922 332 EUR ESVTFR 26.09.2001 09.06.2022
880010000573 10 000 SKK ESXUFR 07.05.2001 11.09.2002
SK1110002914 332 EUR ESVTFR 07.05.2001 09.06.2022
SK1110009430 332 EUR ESVTFR 06.09.2005 09.06.2022
SK1110002948 332 EUR ESVTFR 11.09.2002 09.06.2022
SK1110014810 332 EUR ESVTFR 01.12.2008 09.06.2022
SK1110012038 332 EUR ESVTFR 09.02.2007 09.06.2022
SK1110015841 332 EUR ESVTFR 05.05.2010 10.01.2023
SK1110002930 332 EUR ESVTFR 18.12.2001 09.06.2022
SK1110007707 332 EUR ESVTFR 02.11.2004 09.06.2022

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?