Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emitentovi



Dátum a čas zverejnenia: 26.04.2024 21:00

Emitent

Názov emitenta Penta Funding, a. s.
IČO emitenta 35937513
Sídlo emitenta Einsteinova 25, 85101 Digital ParkII,Bratislava, SK
LEI emitenta 097900BHKN0000083419

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Emisia

ISIN Menovitá hodnota Mena denominácie CFI Dátum emisie Dátum splatnosti Dátum zrušenia
SK4120013152 1 000,00 EUR DBFGFB 08.08.2017 08.08.2021 17.09.2021
SK4120014978 1 000,00 EUR DBFGFB 18.02.2019 18.02.2023 12.10.2021
SK4120011750 1 000,00 EUR DBFSXB 15.06.2016 15.06.2020 18.08.2020
SK4120014044 1 000,00 EUR DBFGFB 17.04.2018 17.04.2022 18.05.2022
SK4120015157 1 000,00 EUR DBFGFB 11.04.2019 11.04.2026
SK4120013459 1 000,00 EUR DBFGFB 08.11.2017 08.05.2021 08.06.2021
SK4120013632 50 000,00 CZK DBFGFB 19.12.2017 18.12.2020 10.10.2019
SK4120014085 1 000,00 EUR DBVGFB 21.05.2018 21.05.2023 15.08.2023
SK4000016549 1 000,00 EUR DBFGFB 13.12.2019 13.12.2022 22.02.2023
SK4120013699 1 000,00 EUR DBFGFB 15.01.2018 15.07.2021 13.08.2021
SK4120009291 1 000,00 EUR DBXSXB 12.07.2013 08.07.2016 28.08.2015
SK4120014275 1 000,00 EUR DBFGFB 29.06.2018 29.06.2021 28.07.2021
SK4120013145 1 000,00 EUR DBFGFB 03.08.2017 03.02.2021 10.03.2021
SK4120012170 1 000,00 EUR DBFSXB 18.11.2016 18.11.2017 14.12.2017
SK4000016259 1 000,00 EUR DBFGFB 29.10.2019 29.10.2020 16.12.2020
SK4000018768 1 000,00 EUR DBFGFB 26.03.2021 26.03.2022 29.04.2022
SK4000016614 1 000,00 EUR DBFGFB 23.12.2019 23.12.2022 24.12.2021
SK4120012881 1 000,00 EUR DBFSXB 03.05.2017 03.05.2022 16.06.2022
SK4120010497 1 000,00 EUR DBXSXB 04.02.2015 04.02.2016 25.02.2016
SK4120010851 1 000,00 EUR DBFSXB 29.06.2015 29.06.2018 28.08.2018
SK4120012832 1 000,00 EUR DBFSXB 11.04.2017 11.04.2022 12.05.2022
SK4120015124 50 000,00 CZK DBFGFB 11.04.2019 29.03.2026
SK4120012519 1 000,00 EUR DBFSXB 19.01.2017 19.07.2020 18.08.2020
SK4120010828 1 000,00 EUR DBFSXB 28.05.2015 28.05.2019 11.07.2019
SK4120007980 1 000,00 EUR DBXSXB 11.07.2011 11.07.2014 08.09.2014
SK4120011032 1 000,00 EUR DBFSXB 07.09.2015 07.09.2017 28.09.2017
SK4120014333 1 000,00 EUR DBFGFB 04.07.2018 04.07.2019 14.08.2019
SK4000017034 1 000,00 EUR DBFGFB 08.04.2020 27.07.2022 25.08.2022
SK4000017174 1 000,00 EUR DBFGFB 04.06.2020 04.06.2021 27.07.2021
SK4120010596 1 000,00 EUR DBXSXB 23.03.2015 23.03.2017 26.04.2017
SK4120008632 1 000,00 EUR DBXSXB 29.06.2012 29.06.2015 14.01.2014
SK4120014986 1 000,00 EUR DBFGFB 18.02.2019 18.02.2024 12.10.2021
SK4120010844 1 000,00 EUR DBFSXB 15.07.2015 29.10.2018 18.12.2018
SK4120013004 1 000,00 EUR DBFSXB 16.06.2017 16.12.2020 18.01.2021
SK4120008095 50 000,00 CZK DBXSXB 16.09.2011 16.09.2014 20.10.2014
SK4000016440 1 000,00 EUR DBFGFB 25.11.2019 25.11.2022 22.02.2023
SK4120009119 1 000,00 EUR DBXSXB 16.04.2013 16.04.2014 06.05.2014
SK4120012436 1 000,00 EUR DBFSXB 22.12.2016 22.12.2021 16.02.2021
SK4120014218 1 000,00 EUR DBFGFB 13.06.2018 13.12.2021 04.02.2022
SK4120010786 1 000,00 EUR DBFSXB 01.06.2015 01.06.2018 16.07.2018
SK4000016515 1 000,00 EUR DBFGFB 04.12.2019 04.12.2026
SK4120011446 1 000,00 EUR DBFSXB 09.05.2016 09.05.2018 29.05.2018
SK4120010992 1 000,00 EUR DBFSXB 18.08.2015 18.08.2019 30.09.2019
SK4120008905 1 000,00 EUR DBXSXB 28.12.2012 28.12.2015 14.01.2014
SK4120014069 1 000,00 EUR DBFGFB 14.05.2018 14.11.2021 14.12.2021
SK4000017521 1 000,00 EUR DBFGFB 29.06.2020 29.06.2023 15.08.2023
SK4000017935 1 000,00 EUR DBFGFB 07.10.2020 07.10.2023 18.01.2024
SK4120012659 1 000,00 EUR DBFSXB 01.03.2017 01.03.2021 07.05.2021
SK4120008285 50 000,00 CZK DBXSXB 27.12.2011 27.12.2014 20.01.2015
SK4120010158 1 000,00 EUR DBXSXB 04.08.2014 04.08.2015 28.08.2015
SK4120015074 50 000,00 CZK DBFGFB 25.03.2019 25.03.2026
SK4120009176 1 000,00 EUR DBXSXB 30.05.2013 30.05.2016 24.06.2015
SK4120014077 1 000,00 EUR DBFGFB 16.05.2018 16.11.2021 15.12.2021
SK4120010240 1 000,00 EUR DBXSXB 29.09.2014 29.09.2015 22.10.2015
SK4120014226 1 000,00 EUR DBFGFB 14.06.2018 13.06.2021 27.07.2021
SK4000019501 1 000,00 EUR DBFGFB 15.07.2021 15.07.2025
SK4120012741 1 000,00 EUR DBFSXB 23.03.2017 23.03.2021 07.05.2021
SK4120014960 1 000,00 EUR DBFGFB 18.02.2019 18.02.2022 14.04.2021
SK4120010778 1 000,00 EUR DBXSXB 01.06.2015 01.06.2016 28.06.2016
SK4120013343 1 000,00 EUR DBFGFB 27.09.2017 27.09.2019 28.10.2019
SK4120010919 1 000,00 EUR DBFSXB 31.07.2015 31.07.2017 27.09.2017
SK4120011735 1 000,00 EUR DBXSXB 09.06.2016 09.06.2017 27.06.2017
SK4120013608 1 000,00 EUR DBFGFB 21.12.2017 21.06.2019 30.09.2019
SK4120012592 1 000,00 EUR DBFSXB 09.02.2017 09.02.2020 12.06.2020
SK4120012329 1 000,00 EUR DBFSXB 06.12.2016 06.12.2019 09.01.2020
SK4120014788 1 000,00 EUR DBFGFB 21.11.2018 20.11.2019 19.12.2019
SK4000015327 1 000,00 EUR DBFGFB 11.06.2019 11.06.2026
SK4120011743 1 000,00 EUR DBXSXB 10.06.2016 10.06.2019 16.12.2016
SK4120013954 1 000,00 EUR DBFGFB 28.03.2018 28.03.2021 26.10.2021
SK4120013616 50 000,00 CZK DBFGFB 19.12.2017 18.12.2021 10.10.2019
SK4120013624 50 000,00 CZK DBFGFB 19.12.2017 18.06.2021 10.10.2019
SK4120013590 1 000,00 EUR DBFGFB 19.12.2017 18.12.2021 04.02.2022
SK4120014374 1 000,00 EUR DBFGFB 16.07.2018 16.07.2023 15.08.2023
SK4120012840 1 000,00 EUR DBFSXB 11.04.2017 11.04.2019 06.06.2019
SK4120011909 1 000,00 EUR DBXSXB 27.07.2016 30.09.2017 27.01.2017
SK4120014010 1 000,00 EUR DBFGFB 16.04.2018 16.04.2022 18.05.2022
SK4000017422 1 000,00 EUR DBFGFB 15.06.2020 15.06.2021 27.07.2021
SK4000015954 1 000,00 EUR DBFGFB 11.09.2019 11.09.2020 12.10.2020
SK4000016994 1 000,00 EUR DBFGFB 30.03.2020 30.03.2021 07.05.2021
SK4000015228 1 000,00 EUR DBFGFB 13.05.2019 13.05.2021 11.06.2021
SK4120011651 1 000,00 EUR DBFSXB 16.05.2016 16.05.2018 29.05.2018
SK4120008103 1 000,00 EUR DBXSXB 19.09.2011 19.09.2014 20.10.2014
SK4000016770 1 000,00 EUR DBFGFB 04.02.2020 04.02.2021 10.03.2021
SK4120015066 1 000,00 EUR DBFGFB 18.03.2019 18.03.2026
SK4000017786 1 000,00 EUR DBFGFB 04.09.2020 04.08.2022 24.12.2021
SK4120012907 1 000,00 EUR DBFSXB 15.05.2017 15.11.2020 16.12.2020
SK4000016507 1 000,00 EUR DBFGFB 04.12.2019 04.12.2023 18.01.2024
SK4120011057 1 000,00 EUR DBFSXB 21.09.2015 21.09.2019 24.10.2019
SK4120009010 1 000,00 EUR DBXSXB 13.02.2013 13.02.2015 06.03.2015
SK4120012428 1 000,00 EUR DBFSXB 22.12.2016 22.12.2019 28.01.2020
SK4120014259 1 000,00 EUR DBFGFB 15.06.2018 15.06.2019 16.07.2019
SK4120015058 1 000,00 EUR DBFGFB 18.03.2019 18.03.2022 29.04.2022

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?