ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000029951 | 57010048 | KOGENEO j. s. a. | Detail | |
SK1000029977 | 56999780 | SP@M Group, j. s. a | Detail | |
SK1000029910 | 57008451 | SPV 5000, j.s.a. | Detail | |
SK1110020924 | 51639033 | Mlynek & Co. Holding, j.s.a. | Detail | |
SK1000029563 | 56791461 | Akari j. s. a. | Detail | |
SK1000029605 | 56792654 | Rikona j. s. a. | Detail | |
SK1000029597 | 56791712 | Takumi j. s. a. | Detail | |
SK1000029613 | 56792654 | Rikona j. s. a. | Detail | |
SK1000029589 | 56791712 | Takumi j. s. a. | Detail | |
SK1000029571 | 56791461 | Akari j. s. a. | Detail |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 666