| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000030413 | 56817100 | INFANTSIM j. s. a. | Detail | |
| SK1000030405 | 57194131 | Cloudberg Capital j. s. a. | Detail | |
| SK1000030314 | 57193614 | Gastronomy Fund Investment j. s. a. | Detail | |
| SK1000030397 | 52703941 | ADVANCE IM j. s. a. | Detail | |
| SK1000030363 | 52703941 | ADVANCE IM j. s. a. | Detail | |
| SK1000030116 | 55316590 | TrollWall AI Technologies j. s. a. | Detail | |
| SK1000030231 | 56730667 | Dalmonego, j. s. a. | Detail | |
| SK1000030223 | 56730667 | Dalmonego, j. s. a. | Detail | |
| SK1000030256 | 56885377 | CB KLM BA WEST j. s. a. | Detail | |
| SK1000030082 | 52722449 | INO-HUB Energy j.s.a. | Detail |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 689