ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000029530 | 51883678 | PowereX j. s. a. | Detail | |
SK1000029498 | 56856229 | Madison Six j. s. a. | Detail | |
SK1000029548 | 56187912 | Steam Ventures j. s. a. | Detail | |
SK1000029555 | 56187912 | Steam Ventures j. s. a. | Detail | |
SK1000029431 | 56713011 | NEXLYTICS, j. s. a. | Detail | |
SK1000029522 | 56827318 | Crowdberry SK51 j. s. a. | Detail | |
SK1000029514 | 56827318 | Crowdberry SK51 j. s. a. | Detail | |
SK1000029357 | 55959407 | Elevon.io j.s.a. | Detail | |
SK1000029373 | 55959407 | Elevon.io j.s.a. | Detail | |
SK1000029449 | 56697830 | Migdal Entertainment Group j. s .a. | Detail |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 646