Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 | SK8120002008 | 00677311 | Poľnohospodárske družstvo Vyšná Slaná | Zmena celkového množstva emisie | 1 486,00 | 1 424,00 |
27.11.2023 | SK1000025835 | 54387574 | CB DOBRÉ ČASY j. s. a. | Zmena celkového množstva emisie | 168,00 | 180,00 |
27.11.2023 | SK1000025835 | 54387574 | CB DOBRÉ ČASY j. s. a. | Zmena celkového množstva emisie | 12,00 | 168,00 |
24.11.2023 | SK1000024994 | 52005895 | FUMBI NETWORK j. s. a. | Zmena celkového množstva emisie | 18 117,00 | 19 960,00 |
24.11.2023 | SK4000017794 | 53160479 | Simplicity Invest, j. s. a. | Zrušenie emisie | neuvedené | 24.11.2023 |
22.11.2023 | SK4120013665 | 44400926 | Manuvia, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 22.11.2023 |
21.11.2023 | SK4000022265 | 46154051 | NNG Funding s.r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 21.11.2023 |
21.11.2023 | SK1110018613 | 36002658 | Yokohama TWS Slovakia a. s. | Zmena dlhého názvu CP | Trelleborg Wheel Systems Slovakia a.s. | Yokohama TWS Slovakia a. s. |
20.11.2023 | SK1110018613 | 36002658 | Yokohama TWS Slovakia a. s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | TreWheSysSlo/REGSH VTG FPD EUR33.19 | YokTWSSlo/REGSH VTG FPD EUR33.19 |
08.11.2023 | SK1110003839 | 35796677 | GLOBAL PROGRES, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 08.11.2023 |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 2 105
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.