Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2023 | SK1110021104 | 51718871 | Energy & RE Capital j.s.a. | Zrušenie emisie | neuvedené | 09.06.2023 |
07.06.2023 | SK4000020350 | 31403387 | SLAVIA CAPITAL Group, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 07.06.2023 |
02.06.2023 | SK1110020999 | 51099047 | Einpark Rezidencia, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 02.06.2023 |
01.06.2023 | SK1000024689 | 52712079 | Plus +, a.s. | Zmena celkového množstva emisie | 8 050,00 | 8 700,00 |
31.05.2023 | SK4000018016 | 00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 31.05.2023 |
31.05.2023 | SK4000017125 | 00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 31.05.2023 |
31.05.2023 | SK4000020616 | 00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 31.05.2023 |
31.05.2023 | SK4000023131 | 31340890 | 365.bank, a. s. | Zmena dlhého názvu CP | Investicne certifikaty 365.bank, a.s., 01 2023-2027 | Investicne certifikaty 365.bank, a.s., 01 2023-2027 |
31.05.2023 | SK4000020772 | 00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 31.05.2023 |
26.05.2023 | SK4000018743 | 51255677 | Penta Funding Public II, s.r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 26.05.2023 |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 1 937
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.