Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2017 | SK1120011616 | 36218863 | NOREA-PLUS, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 29.09.2017 |
30.09.2017 | SK1120011616 | 36218863 | NOREA-PLUS, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
30.09.2017 | SK1120011608 | 36218863 | NOREA-PLUS, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 29.09.2017 |
30.09.2017 | SK1120011608 | 36218863 | NOREA-PLUS, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
29.09.2017 | SK4120011032 | 35937513 | Penta Funding, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 28.09.2017 |
29.09.2017 | SK4120011032 | 35937513 | Penta Funding, a. s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
28.09.2017 | SK4120010919 | 35937513 | Penta Funding, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 27.09.2017 |
28.09.2017 | SK4120010919 | 35937513 | Penta Funding, a. s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
28.09.2017 | SK4120010174 | 31634419 | Privatbanka, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 27.09.2017 |
28.09.2017 | SK4120010174 | 31634419 | Privatbanka, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
Záznamy 1 671 až 1 680 z celkovo 1 775
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.