Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2017 | SK1110009869 | 30998689 | STARDUST, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 27.09.2017 |
28.09.2017 | SK1110009869 | 30998689 | STARDUST, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
23.09.2017 | SK4120010125 | 46964096 | DP - IV, s. r. o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 22.09.2017 |
23.09.2017 | SK4120010125 | 46964096 | DP - IV, s. r. o. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
23.09.2017 | SK4120010190 | 44654685 | Dr. Max Funding, s. r. o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 22.09.2017 |
23.09.2017 | SK4120010190 | 44654685 | Dr. Max Funding, s. r. o. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
15.09.2017 | SK1110003862 | 35785403 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 14.09.2017 |
15.09.2017 | SK1110003862 | 35785403 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
15.09.2017 | SK1110006386 | 35785403 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 14.09.2017 |
15.09.2017 | SK1110006386 | 35785403 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
Záznamy 1 681 až 1 690 z celkovo 1 775
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.