Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2018 | CS0005060359 | 31651402 | COLAS Slovakia, a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | INZST/ordinary share | Inzinierskesta/BRSH VTG FPD EUR33 |
23.10.2018 | CS0005060359 | 31651402 | COLAS Slovakia, a.s. | Zmena CFI kódu | ESXUFB | ESVUFB |
23.10.2018 | CS0005060359 | 31651402 | COLAS Slovakia, a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 33,19 | 33,00 |
20.10.2018 | SK8110000806 | 00196533 | Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica | Zrušenie emisie | neuvedené | 19.10.2018 |
20.10.2018 | SK8110000806 | 00196533 | Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
20.10.2018 | SK8110000798 | 00196533 | Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica | Zrušenie emisie | neuvedené | 19.10.2018 |
20.10.2018 | SK8110000798 | 00196533 | Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
20.10.2018 | SK8120000473 | 00196533 | Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica | Zrušenie emisie | neuvedené | 19.10.2018 |
20.10.2018 | SK8120000473 | 00196533 | Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
20.10.2018 | SK8110001903 | 00196533 | Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica | Zrušenie emisie | neuvedené | 19.10.2018 |
Záznamy 1 721 až 1 730 z celkovo 2 046
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.