Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2017 | SK4120011503 | 31318916 | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 12.12.2017 |
13.12.2017 | SK4120011503 | 31318916 | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
13.12.2017 | SK1110019454 | 45897271 | A1 Property, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 12.12.2017 |
13.12.2017 | SK1110019454 | 45897271 | A1 Property, a. s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
13.12.2017 | SK1110004837 | 31340822 | TIPOS a.s. | Dátum platnosti do | neuvedené | 14.12.2017 |
13.12.2017 | SK1110004837 | 31340822 | TIPOS a.s. | Pozastavenie práva nakladať s celou emisiou | neuvedené | Pozastavenie práva nakladať emitentom alebo navrhovateľom výkupu |
13.12.2017 | SK4120011594 | 31318916 | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 12.12.2017 |
13.12.2017 | SK4120011594 | 31318916 | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
13.12.2017 | SK1110016617 | 45897271 | A1 Property, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 12.12.2017 |
13.12.2017 | SK1110016617 | 45897271 | A1 Property, a. s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
Záznamy 1 741 až 1 750 z celkovo 1 937
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.