Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2018 | SK1120003316 | 31714463 | KÚPELE ŠTÓS, a.s. | Zmena meny denominácie | SKK | EUR |
18.10.2018 | SK1120003316 | 31714463 | KÚPELE ŠTÓS, a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 1 000,00 | 34,00 |
18.10.2018 | SK1120003316 | 31714463 | KÚPELE ŠTÓS, a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | KupeleStosa.s/BRSH VTG FPD SKK1000 | KupeleStosa.s/BRSH VTG FPD EUR34 |
16.10.2018 | SK4110002637 | 35863650 | Finance in, s.r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 15.10.2018 |
16.10.2018 | SK4110002637 | 35863650 | Finance in, s.r.o. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
16.10.2018 | SK4110002181 | 35863650 | Finance in, s.r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 15.10.2018 |
16.10.2018 | SK4110002181 | 35863650 | Finance in, s.r.o. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
17.08.2018 | CS0005066752 | 31648479 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 33,20 | 55,00 |
17.08.2018 | CS0005064955 | 31323103 | HYDROSTAV a.s. | Zmena meny denominácie | SKK | EUR |
17.08.2018 | CS0005064955 | 31323103 | HYDROSTAV a.s. | Zmena druhu CP | akcia kmeňová | akcia prioritná |
Záznamy 1 751 až 1 760 z celkovo 2 063
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.