Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2018 | SK4120010455 | 00686930 | Tatra banka, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
01.03.2018 | SK4120009242 | 47101181 | J&T Global Finance III, s. r. o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 27.02.2018 |
01.03.2018 | SK4120009242 | 47101181 | J&T Global Finance III, s. r. o. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
01.03.2018 | SK1110002609 | 36406759 | MC&M GROUP, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 28.02.2018 |
01.03.2018 | SK1110002609 | 36406759 | MC&M GROUP, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
01.03.2018 | SK4120011941 | 45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 28.02.2018 |
01.03.2018 | SK4120011941 | 45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
01.03.2018 | SK1110004076 | 36305162 | MC&M BUSINESS RECOVERY SERVICES, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 28.02.2018 |
01.03.2018 | SK1110004076 | 36305162 | MC&M BUSINESS RECOVERY SERVICES, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
01.03.2018 | SK1120011582 | 36294209 | L.I.R., a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 28.02.2018 |
Záznamy 1 781 až 1 790 z celkovo 2 063
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.