Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2018 | SK1110017946 | 35829141 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | Pozastavenie práva nakladať s celou emisiou | neuvedené | Pozastavenie práva nakladať emitentom alebo navrhovateľom výkupu |
27.01.2018 | SK4120011701 | 45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 26.01.2018 |
27.01.2018 | SK4120011701 | 45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
27.01.2018 | SK4120012535 | 36866211 | D1 Expo-Business Centrum, spol. s r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 26.01.2018 |
27.01.2018 | SK4120012535 | 36866211 | D1 Expo-Business Centrum, spol. s r.o. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
27.01.2018 | SK4120010448 | 36804711 | Bory Mall Funding, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 26.01.2018 |
27.01.2018 | SK4120010448 | 36804711 | Bory Mall Funding, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
27.01.2018 | SK5110000273 | 31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 26.01.2018 |
27.01.2018 | SK5110000273 | 31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
27.01.2018 | SK4120012345 | 35892170 | SKY PARK s. r. o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 26.01.2018 |
Záznamy 1 811 až 1 820 z celkovo 2 063
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.