Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2017 | SK1110002369 | 35787783 | CETELEM SLOVENSKO a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 05.10.2017 |
06.10.2017 | SK1110002369 | 35787783 | CETELEM SLOVENSKO a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
06.10.2017 | SK1110004761 | 35787783 | CETELEM SLOVENSKO a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 05.10.2017 |
06.10.2017 | SK1110004761 | 35787783 | CETELEM SLOVENSKO a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
04.10.2017 | SK1110010974 | 35960990 | SAB o.c.p., a.s. | Zmena dlhého názvu CP | Fio o.c.p., a.s. | SAB o.c.p., a.s. |
04.10.2017 | SK1110010974 | 35960990 | SAB o.c.p., a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | Fioo.c.p.,/REGSH VTG FPD EUR199164 | SABo.c.p.,a.s./REGSH VTG FPD EUR199 |
04.10.2017 | SK1110010982 | 35960990 | SAB o.c.p., a.s. | Zmena dlhého názvu CP | Fio o.c.p., a.s. | SAB o.c.p., a.s. |
04.10.2017 | SK1110010982 | 35960990 | SAB o.c.p., a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | Fioo.c.p.,/REGSH VTG FPD EUR464715 | SABo.c.p.,a.s./REGSH VTG FPD EUR464 |
04.10.2017 | SK1110012954 | 35960990 | SAB o.c.p., a.s. | Zmena dlhého názvu CP | Fio o.c.p., a.s. | SAB o.c.p., a.s. |
04.10.2017 | SK1110012954 | 35960990 | SAB o.c.p., a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | Fioo.c.p.,/REGSH VTG FPD EUR311121 | SABo.c.p.,a/REGSH VTG FPD EUR311121 |
Záznamy 1 821 až 1 830 z celkovo 1 937
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.