Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2017 | SK1110010016 | 35946466 | MAC invest a.s. | Zmena dlhého názvu CP | AF REALITY, a.s. | MAC invest a.s. |
19.10.2017 | SK1110010016 | 35946466 | MAC invest a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | AFREALITY,/REGSH VTG FPD SKK100000 | MACinvesta.s./OrdinaryShare Free |
19.10.2017 | SK1110013812 | 00682420 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Pozastavenie práva nakladať s celou emisiou | neuvedené | Pozastavenie práva nakladať emitentom alebo navrhovateľom výkupu |
19.10.2017 | SK1110013812 | 00682420 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Pozastavenie práva nakladať s celou emisiou | Pozastavenie práva nakladať štátnym orgánom | neuvedené |
19.10.2017 | SK1110013812 | 00682420 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Pozastavenie práva nakladať s celou emisiou | Pozastavenie práva nakladať emitentom alebo navrhovateľom výkupu | neuvedené |
19.10.2017 | SK4120011511 | 45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 18.10.2017 |
19.10.2017 | SK4120011511 | 45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
19.10.2017 | SK1120008703 | 36400441 | Syntegra, a.s. | Zmena dlhého názvu CP | ISB, a.s. | Syntegra, a.s. |
19.10.2017 | SK1120008703 | 36400441 | Syntegra, a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | ISB,a.s./BRSH VTG FPD SKK10000 | Syntegra,a.s./BRSH VTG FPD EUR332 |
18.10.2017 | SK1110013812 | 00682420 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Pozastavenie práva nakladať s celou emisiou | neuvedené | Pozastavenie práva nakladať štátnym orgánom |
Záznamy 1 931 až 1 940 z celkovo 2 063
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.