Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2023 | SK1000024499 | 53963857 | Crowdberry SK35 j. s. a. | Zmena celkového množstva emisie | 12,00 | 180,00 |
23.01.2023 | SK4000016473 | 36854140 | Československá obchodná banka, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 23.01.2023 |
23.01.2023 | SK4000016887 | 36854140 | Československá obchodná banka, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 23.01.2023 |
23.01.2023 | SK4000016465 | 36854140 | Československá obchodná banka, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 23.01.2023 |
20.01.2023 | SK1000023178 | 53401832 | Idoneus Investment j. s. a. | Zmena celkového množstva emisie | 1 000,00 | 100 000,00 |
19.01.2023 | SK4120001470 | 31322859 | PROTETIKA, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 19.01.2023 |
19.01.2023 | SK9120000141 | 00319805 | Mesto Detva | Zrušenie emisie | neuvedené | 19.01.2023 |
19.01.2023 | SK1120010063 | 36703575 | Star EU a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 19.01.2023 |
16.01.2023 | SK1110014638 | 43851169 | TAM Properties III., a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 16.01.2023 |
16.01.2023 | SK1000024267 | 53330714 | MGSK, j.s.a. | Zrušenie emisie | neuvedené | 16.01.2023 |
Záznamy 11 až 20 z celkovo 1 775
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.