Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2023 | SK1000026551 | 55174078 | Alpha Fund Dynamic j.s.a. | Zmena práva emisie | neuvedené | Vylúčenie dedenia |
25.09.2023 | SK4000018503 | 36854140 | Československá obchodná banka, a. s. | Zmena dlhého názvu CP | CSOB Investicny certifikat SOHOME20 80G 2026 PLN | CSOB Investicny certifikat SOHOME20 80G 2026 PLN |
25.09.2023 | SK1000025330 | 54420954 | Alpha Fund j.s.a. | Zmena práva emisie | Obmedzená prevoditeľnosť | neuvedené |
25.09.2023 | SK1000026551 | 55174078 | Alpha Fund Dynamic j.s.a. | Zmena práva emisie | Obmedzená prevoditeľnosť | neuvedené |
25.09.2023 | SK1000026312 | 54961467 | Acquisition Corp XXII j.s.a. | Zmena práva emisie | Obmedzená prevoditeľnosť | neuvedené |
25.09.2023 | SK1000026312 | 54961467 | Acquisition Corp XXII j.s.a. | Zmena práva emisie | neuvedené | Vylúčenie dedenia |
25.09.2023 | SK4000018511 | 36854140 | Československá obchodná banka, a. s. | Zmena dlhého názvu CP | CSOB Investicny certifikat SOHOME20 80G 2026 EUR | CSOB Investicny certifikat SOHOME20 80G 2026 EUR |
22.09.2023 | SK1000022659 | 52722449 | INO-HUB Energy j.s.a. | Zmena dlhého názvu CP | INO-HUB Energy j.s.a. | INO-HUB Energy j.s.a., akcia s osobitnymi pravami |
22.09.2023 | SK1000026684 | 52722449 | INO-HUB Energy j.s.a. | Zmena dlhého názvu CP | INO-HUB Energy j.s.a. (bez hlasovacieho prava) | INO-HUB Energy j.s.a., akcia s osobitnymi pravami |
20.09.2023 | SK1000026890 | 51478820 | CB Senso j. s. a. | Zmena práva emisie | Obmedzená prevoditeľnosť | neuvedené |
Záznamy 11 až 20 z celkovo 2 063
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.