Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2017 | SK1110013432 | 34114661 | HACO, a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | HACO,a.s./OrdinaryShare Free | HACO,a.s./REGSH VTG FPD EUR332 |
24.08.2017 | SK1110013432 | 34114661 | HACO, a.s. | Zmena CFI kódu | ESXUFR | ESVUFR |
24.08.2017 | SK4120012253 | 17321123 | Sberbank Slovensko, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 23.08.2017 |
24.08.2017 | SK4120012253 | 17321123 | Sberbank Slovensko, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
23.08.2017 | SK2110000205 | 36746941 | GGE a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 22.08.2017 |
23.08.2017 | SK2110000205 | 36746941 | GGE a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
23.08.2017 | SK1120010980 | 36746941 | GGE a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 22.08.2017 |
23.08.2017 | SK1120010980 | 36746941 | GGE a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
23.08.2017 | SK1120010865 | 36746941 | GGE a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 22.08.2017 |
23.08.2017 | SK1120010865 | 36746941 | GGE a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
Záznamy 2 051 až 2 060 z celkovo 2 105
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.