Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2017 | SK4120011958 | 36866211 | D1 Expo-Business Centrum, spol. s r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 22.08.2017 |
23.08.2017 | SK4120011958 | 36866211 | D1 Expo-Business Centrum, spol. s r.o. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
23.08.2017 | SK4120007725 | 00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 22.08.2017 |
23.08.2017 | SK4120007725 | 00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
22.08.2017 | SK8120001539 | 31667627 | Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov | Zmena celkového množstva emisie | 57 240,00 | 4 593,00 |
22.08.2017 | SK1110000660 | 17321123 | Sberbank Slovensko, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 17.08.2017 |
22.08.2017 | SK1110000660 | 17321123 | Sberbank Slovensko, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
22.08.2017 | SK1110003524 | 17321123 | Sberbank Slovensko, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 17.08.2017 |
22.08.2017 | SK1110003524 | 17321123 | Sberbank Slovensko, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
22.08.2017 | SK4120010109 | 00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 21.08.2017 |
Záznamy 2 061 až 2 070 z celkovo 2 105
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.