Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2023 | SK1110020676 | 51882205 | SB - Technology j. s. a. | Zrušenie emisie | neuvedené | 11.09.2023 |
08.09.2023 | CS0005056555 | 31562183 | STAVOMONTÁŽE a.s. Banská Bystrica | Zrušenie emisie | neuvedené | 08.09.2023 |
07.09.2023 | SK1000025660 | 54804485 | Green Renewable Energy Company j.s.a. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | A20COR/REGSH VTG FPD EUR0.01 | GreRenEneCom/REGSH VTG FPD EUR0.01 |
07.09.2023 | SK1000025660 | 54804485 | Green Renewable Energy Company j.s.a. | Zmena dlhého názvu CP | A20 CORP j.s.a. | Green Renewable Energy Company j.s.a. |
07.09.2023 | SK4000019618 | 31634419 | Privatbanka, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 07.09.2023 |
06.09.2023 | SK1000024168 | 35781726 | RS, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 06.09.2023 |
06.09.2023 | SK1110016575 | 35781726 | RS, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 06.09.2023 |
05.09.2023 | SK1110013978 | 36854140 | Československá obchodná banka, a. s. | Zmena celkového množstva emisie | 8 886,00 | 10 694,00 |
04.09.2023 | SK1110016021 | 31642438 | KÚPELE SLIAČ a.s. | Zmena celkového množstva emisie | 794 686,00 | 899 686,00 |
04.09.2023 | SK1110016021 | 31642438 | KÚPELE SLIAČ a.s. | Zmena celkového množstva emisie | 794 686,00 | 899 686,00 |
Záznamy 21 až 30 z celkovo 2 063
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.