Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2023 | SK4120000365 | 00306525 | MESTO KOMÁRNO | Zrušenie emisie | neuvedené | 13.01.2023 |
10.01.2023 | SK4120000530 | 00328758 | MESTO ROŽŇAVA | Zrušenie emisie | neuvedené | 10.01.2023 |
10.01.2023 | SK1110015841 | 35709332 | GSK Financial, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 10.01.2023 |
09.01.2023 | SK8120002222 | 36558486 | ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo | Zrušenie emisie | neuvedené | 09.01.2023 |
09.01.2023 | SK8120002230 | 36558486 | ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo | Zrušenie emisie | neuvedené | 09.01.2023 |
06.01.2023 | SK4120000167 | 00320781 | Mesto KREMNICA | Zrušenie emisie | neuvedené | 06.01.2023 |
04.01.2023 | SK1110000090 | 30866111 | IFK a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | IFK/REGSH VTG FPD EUR7 | IFK/REGSH VTG FPD EUR33.19 |
04.01.2023 | SK1110000090 | 30866111 | IFK a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 7,00 | 33,19 |
04.01.2023 | SK1110000090 | 30866111 | IFK a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | IFK/REGSH VTG FPD SKK1000 | IFK/REGSH VTG FPD EUR7 |
04.01.2023 | SK1110000090 | 30866111 | IFK a.s. | Zmena dlhého názvu CP | IF KARPATY, a.s. | IFK a.s. |
Záznamy 21 až 30 z celkovo 1 775
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.