Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2023 | SK1110000090 | 30866111 | IFK a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 1 000,00 | 33,19 |
04.01.2023 | SK1110000090 | 30866111 | IFK a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 7,00 | 33,19 |
04.01.2023 | SK1000022196 | 50092332 | INVEST 37 - Home Box Nitra, a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | INVHomBoxNit/REGSH VTG FPD EUR250 | INV37HomBoxNit/REGSH VTG FPD EUR250 |
04.01.2023 | SK1110000090 | 30866111 | IFK a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | IFK/REGSH VTG FPD EUR7 | IFK/REGSH VTG FPD EUR33.19 |
04.01.2023 | SK4110002751 | 31403387 | SLAVIA CAPITAL Group, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 04.01.2023 |
04.01.2023 | SK1000022196 | 50092332 | INVEST 37 - Home Box Nitra, a.s. | Zmena dlhého názvu CP | INVEST - Home Box Nitra, a.s. | INVEST 37 - Home Box Nitra, a.s. |
04.01.2023 | SK1110000090 | 30866111 | IFK a.s. | Zmena meny denominácie | SKK | EUR |
03.01.2023 | SK1110017524 | 47845660 | Košická Futbalová Aréna a. s. | Zmena celkového množstva emisie | 614,00 | 634,00 |
02.01.2023 | SK4110002397 | 35759194 | Supermarket Cassovar s. r. o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 02.01.2023 |
02.01.2023 | SK1110013796 | 36846180 | TAM Properties II., a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 33,19 | 3 154,00 |
Záznamy 31 až 40 z celkovo 1 775
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.