Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2023 | CS0005067859 | 31568611 | MOGET a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 1 000,00 | 34,00 |
16.08.2023 | SK4000020244 | 45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 16.08.2023 |
16.08.2023 | CS0005067859 | 31568611 | MOGET a.s. | Zmena meny denominácie | SKK | EUR |
16.08.2023 | SK4000021184 | 45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 16.08.2023 |
16.08.2023 | SK4000021176 | 45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 16.08.2023 |
15.08.2023 | SK4000017521 | 35937513 | Penta Funding, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 15.08.2023 |
15.08.2023 | SK4120014085 | 35937513 | Penta Funding, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 15.08.2023 |
15.08.2023 | SK4120014374 | 35937513 | Penta Funding, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 15.08.2023 |
15.08.2023 | SK4120014291 | 36755737 | REA Tatry, s.r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 15.08.2023 |
15.08.2023 | SK4000017224 | 51255677 | Penta Funding Public II, s.r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 15.08.2023 |
Záznamy 41 až 50 z celkovo 2 063
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.