Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2023 | SK1110013796 | 36846180 | TAM Properties II., a.s. | Zmena celkového množstva emisie | 9 500,00 | 100,00 |
02.01.2023 | SK8120002545 | 00613886 | Poľnohospodárske družstvo IGRAM | Zmena celkového množstva emisie | 9 096,00 | 7 756,00 |
29.12.2022 | SK4120001223 | 31345310 | VÚB Factoring, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 29.12.2022 |
28.12.2022 | SK1000022196 | 50092332 | INVEST 37 - Home Box Nitra, a.s. | Zmena dlhého názvu CP | HomeBox Nitra, a. s. | INVEST - Home Box Nitra, a.s. |
28.12.2022 | SK1000022196 | 50092332 | INVEST 37 - Home Box Nitra, a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | HomNit/REGSH VTG FPD EUR250 | INVHomBoxNit/REGSH VTG FPD EUR250 |
27.12.2022 | SK8120002420 | 00192163 | Poľnohospodárske družstvo PROGRES Selice | Zmena celkového množstva emisie | 78 000,00 | 54 578,00 |
27.12.2022 | SK8120002289 | 00199818 | Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej | Zmena celkového množstva emisie | 60 587,00 | 59 926,00 |
27.12.2022 | SK8110000640 | 00192180 | ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA | Zmena celkového množstva emisie | 145 000,00 | 144 201,00 |
27.12.2022 | SK8120002271 | 00199818 | Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej | Zmena celkového množstva emisie | 5 696,00 | 4 524,00 |
23.12.2022 | SK8110001804 | 31668623 | Poľnohospodárske družstvo Ružín | Zmena celkového množstva emisie | 2 821,00 | 2 816,00 |
Záznamy 41 až 50 z celkovo 1 775
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.