Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2022 | SK1110006907 | 31357814 | BPT LEASING, a.s. | Zmena celkového množstva emisie | 1 000,00 | 698,00 |
23.12.2022 | SK1110006832 | 31357814 | BPT LEASING, a.s. | Zmena celkového množstva emisie | 100,00 | 50,00 |
23.12.2022 | SK1110017607 | 47255889 | NCDCP, a.s. v likvidácii | Zrušenie emisie | neuvedené | 23.12.2022 |
23.12.2022 | SK8120003105 | 34116893 | Poľnohospodárske družstvo Červeník | Zmena celkového množstva emisie | 11 093,00 | 11 067,00 |
22.12.2022 | SK1110020221 | 51402700 | LIFE5, j.s.a. | Zmena celkového množstva emisie | 180,00 | 300,00 |
22.12.2022 | SK1110020213 | 51402700 | LIFE5, j.s.a. | Zmena celkového množstva emisie | 60,00 | 100,00 |
21.12.2022 | SK1000025959 | 55009000 | Whale Invest j. s. a. | Zmena práva emisie | neuvedené | Obmedzená prevoditeľnosť |
19.12.2022 | SK1000022311 | 53070194 | HABERL Wealth Management, o. c. p., a. s. | Zmena celkového množstva emisie | 1 300,00 | 1 500,00 |
16.12.2022 | SK8120001265 | 00197271 | Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce | Zmena celkového množstva emisie | 65 639,00 | 64 052,00 |
15.12.2022 | SK1000023665 | 53574729 | CB LIPNO j.s.a. | Zmena dlhého názvu CP | Crowdberry SK25 j. s. a. | CB LIPNO j.s.a. |
Záznamy 51 až 60 z celkovo 1 775
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.