Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2023 | SK4000015459 | 46964622 | Fortbet Funding s. r. o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 14.08.2023 |
14.08.2023 | CS0005067859 | 31568611 | MOGET a.s. | Zmena dlhého názvu CP | MOGET stavebnomontazne zdruzenie, as | MOGET, a.s. |
14.08.2023 | CS0005067859 | 31568611 | MOGET a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | MOGstazdr/BRSH VTG FPD SKK1000 | MOGET/BRSH VTG FPD SKK1000 |
14.08.2023 | SK4000020020 | 44654685 | Dr. Max Funding, s. r. o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 14.08.2023 |
11.08.2023 | SK1110014851 | 34131418 | Západoslovenské žriedla, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 11.08.2023 |
11.08.2023 | SK1120009503 | 36192252 | ACASE, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 11.08.2023 |
11.08.2023 | SK1120009412 | 36458872 | VUKOV EXTRA, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 11.08.2023 |
11.08.2023 | SK1110011618 | 34131418 | Západoslovenské žriedla, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 11.08.2023 |
11.08.2023 | SK1120001708 | 31698298 | MONTÁŽE, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 11.08.2023 |
11.08.2023 | SK1120004066 | 36007374 | LIGAREX, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 11.08.2023 |
Záznamy 51 až 60 z celkovo 2 063
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.