Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2023 | SK8110001531 | 00196282 | Poľnohospodárske družstvo Tomášovce | Zrušenie emisie | neuvedené | 07.08.2023 |
04.08.2023 | SK4000020897 | 53660234 | Mestské Vily Vtáčnik s.r.o. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | VilVta/ZERO CPN BD 20251201 | MesVilVta/ZERO CPN BD 20251201 |
04.08.2023 | SK1110008218 | 34139664 | KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť | Zmena celkového množstva emisie | 188 886,00 | 126 931,00 |
03.08.2023 | SK1000026312 | 54961467 | Acquisition Corp XXII j.s.a. | Zmena celkového množstva emisie | 200,00 | 800,00 |
03.08.2023 | SK1110008556 | 31736394 | PLEJSY Invest, a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | PLEInv/REGSH VTG FPD EUR260 | PLEInv/REGSH VTG FPD EUR38 |
03.08.2023 | SK1110001841 | 31736394 | PLEJSY Invest, a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 260,00 | 38,00 |
03.08.2023 | SK1110001841 | 31736394 | PLEJSY Invest, a.s. | Zmena dlhého názvu CP | SKI Plejsy a.s. | PLEJSY Invest, a.s. |
03.08.2023 | SK1110008556 | 31736394 | PLEJSY Invest, a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 260,00 | 38,00 |
03.08.2023 | SK1110001841 | 31736394 | PLEJSY Invest, a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | SKIPle/REGSH VTG FPD EUR260 | PLEInv/REGSH VTG FPD EUR260 |
03.08.2023 | SK1110008556 | 31736394 | PLEJSY Invest, a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | SKIPle/REGSH VTG FPD EUR260 | PLEInv/REGSH VTG FPD EUR260 |
Záznamy 61 až 70 z celkovo 2 063
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.