Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2022 | SK1000023665 | 53574729 | CB LIPNO j.s.a. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | CroSK25/REGSH EUR0,01 | CBLIP/REGSH EUR0.01 |
15.12.2022 | SK1000023657 | 53574729 | CB LIPNO j.s.a. | Zmena dlhého názvu CP | Crowdberry SK25 j. s. a. | CB LIPNO j.s.a. |
15.12.2022 | SK4000022307 | 52942163 | Penta Funding II, a.s. | Zmena dlhého názvu CP | Dlhopis Penta CZK II/2022, a.s. | Dlhopis Penta CZK II/2022 |
15.12.2022 | SK1000023657 | 53574729 | CB LIPNO j.s.a. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | CroSK25/REGSH VTG FPD EUR0,01 | CBLIP/REGSH VTG FPD EUR0.01 |
13.12.2022 | SK1110014208 | 43851169 | TAM Properties III., a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | TAMProIII/REGSH VTG FPD EUR5 | TAMProIII/REGSH VTG FPD EUR57502 |
13.12.2022 | SK1110014208 | 43851169 | TAM Properties III., a.s. | Zmena celkového množstva emisie | 6 421,00 | 100,00 |
13.12.2022 | SK1110014208 | 43851169 | TAM Properties III., a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 5,00 | 57 502,00 |
13.12.2022 | SK1110017102 | 35886811 | CBC Development a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | CBCDev/REGSH VTG FPD EUR524464 | CBCDev/REGSH VTG FPD EUR5245 |
13.12.2022 | SK1110017102 | 35886811 | CBC Development a.s. | Zmena celkového množstva emisie | 1,00 | 100,00 |
13.12.2022 | SK1110017102 | 35886811 | CBC Development a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 524 464,00 | 5 245,00 |
Záznamy 61 až 70 z celkovo 1 775
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.