Informácie o emisii k dátumu: 03.11.2025 22:08
| ISIN | SK4120006347 |
| Krátky názov CP (FISN) | Ceskoslovenskao/20111015 bond |
| Dlhý názov CP | CSOB, a.s. |
| CFI | DBXSXB |
| Menovitá hodnota | 33 193,92 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 33 193,92 |
| Minimálny násobok* | 33 193,92 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 8 298 480,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | hypotekárny záložný list |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 15.10.2008 |
| Dátum registrácie | 15.10.2008 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 15.10.2011 |
| Dátum zrušenia | 10.07.2012 |
| Emitentský depozitár | |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Československá obchodná banka, a. s. |
| IČO emitenta | 36854140 |
| Sídlo emitenta | Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 52990096Q5LMCH1WU462 |