Informácie o emisii k dátumu: 26.10.2025 12:26
| ISIN | SK4120010976 |
| Krátky názov CP (FISN) | Cesobcban/VOLA BD 20191005 |
| Dlhý názov CP | Dlhopis CSOB II. 2019 |
| CFI | DBVSFB |
| Menovitá hodnota | 1 000,00 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 1 000,00 |
| Minimálny násobok* | 1 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 5 000 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 5 000 000,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov |
| Dátum emisie | 05.10.2015 |
| Dátum registrácie | 05.10.2015 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 05.10.2019 |
| Dátum zrušenia | 20.05.2021 |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Československá obchodná banka, a. s. |
| IČO emitenta | 36854140 |
| Sídlo emitenta | Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 52990096Q5LMCH1WU462 |