Emitent
| Názov emitenta | SENSONEO j. s. a. | 
| IČO emitenta | 50746057 | 
| Sídlo emitenta | Kollárova 27, 84106 Bratislava, SK | 
| LEI emitenta | 097900BHLD0000087448 | 
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Emisia
| ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK1110019629 | 1 | EUR | ESVTFR | 15.08.2017 | ||
| SK1110019793 | 0,01 | EUR | ESRTFR | 28.11.2018 | ||
| SK1110019785 | 0,01 | EUR | ESVTFR | 28.11.2018 | ||
| SK1000027047 | 0,01 | EUR | EMXXXR | 05.09.2023 | ||
| SK1000027021 | 0,01 | EUR | EMXXXR | 05.09.2023 | ||
| SK1000027039 | 0,01 | EUR | EMXXXR | 05.09.2023 | 
 
								