| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000024820 | 54155924 | SEMAK j.s.a. | Detail | |
| SK1000024978 | 52365042 | iERP j. s. a. | Detail | |
| SK1000024960 | 52365042 | iERP j. s. a. | Detail | |
| SK1000023715 | 52640655 | CB ATRIOS j. s. a. | Detail | |
| SK1000024788 | 54107253 | NuFi Holding j.s.a. | Detail | |
| SK1000024994 | 52005895 | FUMBI NETWORK j. s. a. | Detail | |
| SK1000024580 | 53049535 | IPM GF XIV j.s.a. | Detail | |
| SK1000024887 | 53808541 | ZAKA Startup 6 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024895 | 53808541 | ZAKA Startup 6 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024879 | 53810368 | ZAKA Startup 5 j. s. a. | Detail |
Záznamy 361 až 370 z celkovo 686