ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1110020007 | 51042487 | Minit j. s. a. | Detail | |
SK1110019918 | 51171244 | IPM HoldCo j.s.a. | Detail | |
SK1110019900 | 51171244 | IPM HoldCo j.s.a. | Detail | |
SK1110020098 | 51326060 | KSG invest, j.s.a. | Detail | |
SK1110019876 | 51051028 | AGOYA j. s. a. | Detail | |
SK1110020114 | 51235366 | Conkago j.s.a. | Detail | |
SK1110019975 | 50720791 | KryptoHubTechnologies j.s.a. | Detail | |
SK1110019983 | 50912411 | NetCore j.s.a. | Detail | |
SK1110019967 | 50720872 | RenderFarm j.s.a. | Detail | |
SK1110019512 | 50782762 | Billing, j.s.a. | Detail |
Záznamy 601 až 610 z celkovo 622