| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000022774 | 53153430 | it-s, j. s. a. | Detail | |
| SK1000024960 | 52365042 | iERP j. s. a. | Detail | |
| SK1000024788 | 54107253 | NuFi Holding j.s.a. | Detail | |
| SK1000024887 | 53808541 | ZAKA Startup 6 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024879 | 53810368 | ZAKA Startup 5 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024861 | 53810368 | ZAKA Startup 5 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024911 | 53098811 | ForteSoft j. s. a. | Detail | |
| SK1000024903 | 53098811 | ForteSoft j. s. a. | Detail | |
| SK1000023095 | 53073029 | TracwarePOS j.s.a. | Detail | |
| SK1000023111 | 53071972 | CF Group j.s.a. | Detail |
Záznamy 191 až 200 z celkovo 355