ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000026486 | 54508347 | ZAKA Startup 9 j. s. a. | Detail | |
SK1000026320 | 55174078 | Alpha Fund Dynamic j.s.a. | Detail | |
SK1000026338 | 55173896 | Special Investments Corp I j.s.a. | Detail | |
SK1000026304 | 53574729 | CB LIPNO j.s.a. | Detail | |
SK1000026080 | 52463508 | Skill LAB SK, j.s.a. | Detail | |
SK1000026312 | 54961467 | Acquisition Corp XXII j.s.a. | Detail | |
SK1000026296 | 55091555 | Casa Holding, j.s.a. | Detail | |
SK1000026189 | 54809681 | ZAKA Startup 18 j. s. a. | Detail | |
SK1000026213 | 54810311 | ZAKA Startup 19 j. s. a. | Detail | |
SK1000026197 | 54809681 | ZAKA Startup 18 j. s. a. | Detail |
Záznamy 201 až 210 z celkovo 637