| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000024143 | 53660439 | BIKE SOLUTIONS,j.s.a. | Detail | |
| SK1000024176 | 53871162 | SIMPLICITY INVESTORS j.s.a. | Detail | |
| SK1000022790 | 53118081 | U9 UBC, j. s. a. | Detail | |
| SK1000024119 | 52718735 | ABE Change, j. s. a. | Detail | |
| SK1000024085 | 53776135 | Wildereo j. s. a. | Detail | |
| SK1000023996 | 53691229 | e-sence j.s.a. | Detail | |
| SK1000023954 | 53089791 | ZAKA Startup 4 j. s. a. | Detail | |
| SK1000023962 | 53089791 | ZAKA Startup 4 j. s. a. | Detail | |
| SK1000023947 | 52994520 | ZAKA Startup 3 j.s.a. | Detail | |
| SK1000023905 | 52994490 | ZAKA Startup 1 j.s.a. | Detail |
Záznamy 221 až 230 z celkovo 355