ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000026437 | 54500303 | ZAKA Startup 14 j. s. a. | Detail | |
SK1000026429 | 54500303 | ZAKA Startup 14 j. s. a. | Detail | |
SK1000026361 | 54499933 | ZAKA Startup 13 j. s. a. | Detail | |
SK1000026494 | 54507740 | ZAKA Startup 12 j. s. a. | Detail | |
SK1000026387 | 54507383 | ZAKA Startup 10 j. s. a. | Detail | |
SK1000026478 | 54508347 | ZAKA Startup 9 j. s. a. | Detail | |
SK1000026395 | 54507383 | ZAKA Startup 10 j. s. a. | Detail | |
SK1000026486 | 54508347 | ZAKA Startup 9 j. s. a. | Detail | |
SK1000026338 | 55173896 | Special Investments Corp I j.s.a. | Detail | |
SK1000026320 | 55174078 | Alpha Fund Dynamic j.s.a. | Detail |
Záznamy 241 až 250 z celkovo 676