ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000026650 | 54903742 | Vestberry Holding, j. s. a. | Detail | |
SK1000026643 | 54903742 | Vestberry Holding, j. s. a. | Detail | |
SK1000026684 | 52722449 | INO-HUB Energy j.s.a. | Detail | |
SK1000026635 | 54547741 | IIIH, j. s. a. | Detail | |
SK1000026627 | 54547741 | IIIH, j. s. a. | Detail | |
SK1000026551 | 55174078 | Alpha Fund Dynamic j.s.a. | Detail | |
SK1000026569 | 55173896 | Special Investments Corp I j.s.a. | Detail | |
SK1000026437 | 54500303 | ZAKA Startup 14 j. s. a. | Detail | |
SK1000026379 | 54499933 | ZAKA Startup 13 j. s. a. | Detail | |
SK1000026361 | 54499933 | ZAKA Startup 13 j. s. a. | Detail |
Záznamy 231 až 240 z celkovo 675