| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000026130 | 54808201 | ZAKA Startup 16 j. s. a. | Detail | |
| SK1000026106 | 54809134 | ZAKA Startup 15 j. s. a. | Detail | |
| SK1000026098 | 54809134 | ZAKA Startup 15 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024275 | 53766148 | Zhiva, j. s. a. | Detail | |
| SK1000026114 | 55007571 | Pixcham International j. s. a. | Detail | |
| SK1000026122 | 55007571 | Pixcham International j. s. a. | Detail | |
| SK1000026171 | 53108540 | GTF GROUP j.s.a. | Detail | |
| SK1000026072 | 53049535 | IPM GF XIV j.s.a. | Detail | |
| SK1000026064 | 54988349 | GAAF, j.s.a. | Detail | |
| SK1000025736 | 54657334 | HUGLO EUROPE j.s.a. | Detail |
Záznamy 281 až 290 z celkovo 689