| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000025777 | 53739213 | Churchill Schwarz, j. s. a. | Detail | |
| SK1000025702 | 54827370 | Crowdberry Investment Platform j. s. a. | Detail | |
| SK1000025728 | 54836034 | FoxoBoxo j.s.a. | Detail | |
| SK1000025793 | 54530300 | 5.0 technologies j.s.a. | Detail | |
| SK1000025157 | 54289271 | DRV Holding j. s. a. | Detail | |
| SK1000025165 | 54311853 | RE PE CE j. s. a. | Detail | |
| SK1000025652 | 52111407 | Digital Mindset, j.s.a. | Detail | |
| SK1000025694 | 52106071 | IPM Investment Holding j.s.a. | Detail | |
| SK1000025710 | 53128460 | InoCloud j.s.a. | Detail | |
| SK1000025686 | 52106071 | IPM Investment Holding j.s.a. | Detail |
Záznamy 301 až 310 z celkovo 686